(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中航产融 | 600705 | 4.42 | 9.95% | 18895 | 3747 | 15148.0 | 1.7205% | 0.032% | -0.019% | 1.6695% |
包钢股份 | 600010 | 1.91 | 3.24% | 17253 | 9848 | 7405.0 | 0.2338% | 0.45% | -0.142% | 0.7718% |
光大银行 | 601818 | 3.66 | 3.1% | 24492 | 17380 | 7112.0 | 0.1533% | 0.212% | 0.13% | 0.6943% |
永泰能源 | 600157 | 1.56 | 0.65% | 8724 | 2930 | 5794.0 | 0.2608% | 0.444% | -0.207% | 1.0038% |
农业银行 | 601288 | 3.9 | 0.26% | 37153 | 31672 | 5481.0 | 0.0183% | 0.068% | 0.023% | 0.1633% |
中国银河 | 601881 | 14.6 | 10.02% | 12996 | 7527 | 5469.0 | 0.8484% | 0.871% | 0.922% | 3.4324% |
中信金属 | 601061 | 10.67 | 10.0% | 6300 | 1128 | 5172.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
光大证券 | 601788 | 18.21 | 10.03% | 8978 | 4264 | 4714.0 | 1.2066% | 0.807% | 0.553% | 2.7416% |
辽港股份 | 601880 | 1.7 | 1.19% | 11623 | 7106 | 4517.0 | 0.2399% | 0.359% | 0.081% | 1.4769% |
山东钢铁 | 600022 | 1.59 | 3.25% | 6977 | 2493 | 4484.0 | 0.4191% | 0.25% | -0.362% | 0.4271% |
中远海特 | 600428 | 7.74 | 9.94% | 7028 | 3351 | 3677.0 | 1.7129% | 0.609% | -0.231% | 1.8299% |
中信证券 | 600030 | 23.68 | 4.36% | 13089 | 9761 | 3328.0 | 0.2928% | 0.253% | 0.363% | 0.9558% |
中远海发 | 601866 | 2.76 | 2.99% | 7925 | 4645 | 3280.0 | 0.3984% | 0.281% | -0.123% | 0.6384% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.56 | 1.96% | 5085 | 1821 | 3264.0 | 0.3892% | -0.257% | 0.031% | 0.4002% |
浙商银行 | 601916 | 3.45 | 0.88% | 12643 | 9436 | 3207.0 | 0.1919% | 0.516% | 0.097% | 1.0779% |
四川长虹 | 600839 | 4.13 | 3.51% | 13273 | 10150 | 3123.0 | 0.6767% | -0.253% | -0.565% | 0.4257% |
歌华有线 | 600037 | 11.09 | 10.02% | 4551 | 1520 | 3031.0 | 2.1778% | 0.164% | -0.167% | 3.2918% |
西安银行 | 600928 | 4.63 | 9.98% | 3013 | 0 | 3013.0 | 0.8921% | 2.279% | 0.085% | 3.7521% |
信达证券 | 601059 | 16.94 | 10.0% | 4477 | 1522 | 2955.0 | 9.1119% | 2.31% | 0.068% | 11.8439% |
浙大网新 | 600797 | 8.18 | 5.82% | 7148 | 4255 | 2893.0 | 2.8155% | 0.98% | 0.46% | 4.4955% |
关键词:
上一篇:焦点速讯:苹果概念股发力走高,长盈精密一度涨停,华兴源创等大涨
下一篇:最后一页