焦点!沪深股通|永安期货4月3日获外资买入0.07%股份
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,永安期货(600927)获外资买入38.14万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有永安期货237.05万股,占流通股0.45%,累计持股成本19.82元,持股亏损9.29%。
永安期货最近5个交易日上涨2.74%,陆股通累计净卖出1.41万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价17.32元;最近20个交易日上涨0.28%,陆股通累计净卖出60.34万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价17.35元;最近60个交易日上涨11.54%,陆股通累计净卖出12.64万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价17.45元。
永安期货近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-3 | 237.05万 | 0.45 | 679.19万 | 38.14万 | 19.82 |
2023-3-31 | 198.91万 | 0.38 | 59.9万 | 3.52万 | 20.21 |
2023-3-30 | 195.39万 | 0.37 | -230.59万 | -13.59万 | 20.27 |
2023-3-29 | 208.98万 | 0.40 | -266.43万 | -15.45万 | 20.05 |
2023-3-28 | 224.43万 | 0.43 | -246.59万 | -14.03万 | 19.86 |
2023-3-27 | 238.46万 | 0.45 | -449.27万 | -25.72万 | 19.72 |
2023-3-24 | 264.18万 | 0.50 | -525.67万 | -30.14万 | 19.50 |
2023-3-23 | 294.32万 | 0.56 | -6.31万 | -3653 | 19.29 |
2023-3-22 | 294.68万 | 0.56 | -33.57万 | -1.95万 | 19.29 |
2023-3-21 | 296.63万 | 0.56 | 206.86万 | 12.06万 | 19.28 |
关键词: